Informationen
Veröffentlichungspflichten der Schleswiger Stadtwerke GmbH
Sie finden die relevanten Informationen in den hier veröffentlichten Dokumenten:
Daten zum Verteilnetz
Daten zum Verteilnetz
Abrechnungsbrennwerte gemäß §40 der GasNZV für 2024
Vorgelagertes Netz: Schleswig-Holstein Netz AG
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24837; 24866; 24850; 24867; 24879
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 |
Dezember Vorjahr | 11,452 | 11,452 | 11,501 | 11,514 | 11,497 | 11,478 | 11,473 | 11,471 | 11,468 | 11,466 | 11,463 | 11,474 | |
Januar 2024 | 11,546 | 11,546 | 11,546 | 11,514 | 11,486 | 11,479 | 11,476 | 11,472 | 11,470 | 11,466 | 11,479 | ||
Februar 2024 | 11,545 | 11,545 | 11,492 | 11,455 | 11,448 | 11,446 | 11,443 | 11,441 | 11,438 | 11,459 | |||
März 2024 | 11,433 | 11,433 | 11,397 | 11,395 | 11,398 | 11,398 | 11,398 | 11,398 | 11,432 | ||||
April 2024 | 11,348 | 11,348 | 11,358 | 11,372 | 11,374 | 11,378 | 11,380 | 11,431 | |||||
Mai 2024 | 11,382 | 11,382 | 11,401 | 11,399 | 11,401 | 11,398 | 11,463 | ||||||
Juni 2024 | 11,423 | 11,423 | 11,409 | 11,410 | 11,403 | 11,479 | |||||||
Juli 2024 | 11,391 | 11,391 | 11,400 | 11,395 | 11,492 | ||||||||
August 2024 | 11,411 | 11,411 | 11,397 | 11,492 | |||||||||
September 2024 | 11,388 | 11,388 | 11,512 | ||||||||||
Oktober 2024 | 11,595 | 11,532 | |||||||||||
November 2024 | 11,595 | ||||||||||||
Dezember 2024 |
Stand: 10. Juni 2024
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01. - 18.08. | Januar 2024 | August 2024 | 11,472 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezember 11 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Vorgelagertes Netz: SWKiel Netz GmbH
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24857
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezmember 2024 |
Dezember Vorjahr | 11,513 | 11,513 | 11,551 | 11,548 | 11,518 | 11,493 | 11,485 | 11,477 | 11,474 | 11,471 | 11,467 | 11,464 | |
Januar 2024 | 11,587 | 11,587 | 11,566 | 11,520 | 11,487 | 11,477 | 11,468 | 11,464 | 11,461 | 11,457 | 11,454 | ||
Februar 2024 | 11,538 | 11,538 | 11,475 | 11,439 | 11,430 | 11,422 | 11,419 | 11,418 | 11,415 | 11,417 | |||
März 2024 | 11,409 | 11,409 | 11,379 | 11,376 | 11,372 | 11,373 | 11,375 | 11,376 | 11,384 | ||||
April 2024 | 11,339 | 11,339 | 11,346 | 11,346 | 11,352 | 11,357 | 11,361 | 11,375 | |||||
Mai 2024 | 11,361 | 11,361 | 11,353 | 11,362 | 11,368 | 11,372 | 11,388 | ||||||
Juni 2024 | 11,345 | 11,345 | 11,362 | 11,371 | 11,375 | 11,393 | |||||||
Juli 2024 | 11,385 | 11,385 | 11,390 | 11,388 | 11,405 | ||||||||
August 2024 | 11,396 | 11,396 | 11,390 | 11,409 | |||||||||
September 2024 | 11,385 | 11,385 | 11,412 | ||||||||||
Oktober 2024 | 11,426 | 11,426 | |||||||||||
November 2024 | |||||||||||||
Dezember 2024 |
Stand: 10. Juni 2024
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01.11 - 18.08.11 | Januar 2024 | August 2024 | 11,474 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezemeber 11 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Abrechnungsbrennwerte gemäß §40 der GasNZV für 2023
Vorgelagertes Netz: Schleswig-Holstein Netz AG
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24837; 24866; 24850; 24867; 24879
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 |
Dezember Vorjahr | 11,535 | 11,535 | 11,536 | 11,532 | 11,556 | 11,600 | 11,599 | 11,601 | 11,595 | 11,592 | 11,585 | 11,567 | 11,548 |
Januar 2023 | 11,537 | 11,537 | 11,530 | 11,564 | 11,621 | 11,618 | 11,619 | 11,611 | 11,606 | 11,597 | 11,575 | 11,550 | |
Februar 2023 | 11,522 | 11,522 | 11,580 | 11,657 | 11,648 | 11,648 | 11,635 | 11,628 | 11,615 | 11,584 | 11,553 | ||
März 2023 | 11,639 | 11,639 | 11,740 | 11,711 | 11,705 | 11,683 | 11,669 | 11,649 | 11,603 | 11,560 | |||
April 2023 | 11,891 | 11,891 | 11,778 | 11,758 | 11,713 | 11,688 | 11,654 | 11,588 | 11,537 | ||||
Mai 2023 | 11,591 | 11,591 | 11,608 | 11,561 | 11,549 | 11,521 | 11,475 | 11,452 | |||||
Juni 2023 | 11,644 | 11,644 | 11,529 | 11,520 | 11,484 | 11,440 | 11,429 | ||||||
Juli 2023 | 11,410 | 11,410 | 11,457 | 11,432 | 11,407 | 11,410 | |||||||
August 2023 | 11,501 | 11,501 | 11,442 | 11,407 | 11,410 | ||||||||
September 2023 | 11,386 | 11,386 | 11,384 | 11,400 | |||||||||
Oktober 2023 | 11,383 | 11,383 | 11,402 | ||||||||||
November 2023 | 11,413 | 11,413 | |||||||||||
Dezember 2023 | 11,452 |
Stand: 09. Januar 2024
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01. - 18.08. | Januar 2023 | August 2023 | 11,611 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezember 11 | 11,548 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Vorgelagertes Netz: SWKiel Netz GmbH
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24857
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezmember 2023 |
Dezember Vorjahr | 11,540 | 11,540 | 11,538 | 11,539 | 11,569 | 11,587 | 11,588 | 11,584 | 11,579 | 11,575 | 11,569 | 11,557 | 11,544 |
Januar 2023 | 11,535 | 11,3535 | 11,538 | 11,580 | 11,602 | 11,602 | 11,595 | 11,589 | 11,584 | 11,576 | 11,561 | 11,544 | |
Februar 2023 | 11,542 | 11,542 | 11,604 | 11,629 | 11,625 | 11,616 | 11,606 | 11,599 | 11,588 | 11,567 | 11,546 | ||
März 2023 | 11,668 | 11,668 | 11,679 | 11,665 | 11,647 | 11,632 | 11,620 | 11,603 | 11,574 | 11,547 | |||
April 2023 | 11,695 | 11,695 | 11,662 | 11,632 | 11,608 | 11,592 | 11,570 | 11,537 | 11,512 | ||||
Mai 2023 | 11,604 | 11,604 | 11,557 | 11,527 | 11,517 | 11,497 | 11,473 | 11,463 | |||||
Juni 2023 | 11,463 | 11,463 | 11,444 | 11,457 | 11,445 | 11,433 | 11,438 | ||||||
Juli 2023 | 11,422 | 11,422 | 11,454 | 11,439 | 11,428 | 11,436 | |||||||
August 2023 | 11,480 | 11,480 | 11,446 | 11,429 | 11,437 | ||||||||
September 2023 | 11,416 | 11,416 | 11,416 | 11,432 | |||||||||
Oktober 2023 | 11,416 | 11,416 | 11,434 | ||||||||||
November 2023 | 11,445 | 11,445 | |||||||||||
Dezember 2023 | 11,513 |
Stand: 09. Januar 2024
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01.11 - 18.08.11 | Januar 2023 | August 2023 | 11,579 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezemeber 11 | 11,544 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Abrechnungsbrennwerte gemäß §40 der GasNZV für 2022
Vorgelagertes Netz: Schleswig-Holstein Netz AG
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24837; 24866; 24850; 24867; 24879
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Dezember 2022 |
Dezember Vorjahr | 11,244 | 11,244 | 11,294 | 11,300 | 11,304 | 11,317 | 11,317 | 11,321 | 11,326 | 11,330 | 11,338 | 11,351 | 11,369 |
Januar 2022 | 11,349 | 11,349 | 11,333 | 11,328 | 11,341 | 11,339 | 11,343 | 11,348 | 11,353 | 11,362 | 11,375 | 11,394 | |
Februar 2022 | 11,315 | 11,315 | 11,316 | 11,337 | 11,335 | 11,341 | 11,348 | 11,354 | 11,366 | 11,383 | 11,404 | ||
März 2022 | 11,318 | 11,318 | 11,350 | 11,345 | 11,353 | 11,362 | 11,370 | 11,384 | 11,404 | 11,427 | |||
April 2022 | 11,394 | 11,394 | 11,369 | 11,379 | 11,391 | 11,401 | 11,418 | 11,440 | 11,462 | ||||
Mai 2022 | 11,318 | 11,318 | 11,360 | 11,388 | 11,406 | 11,434 | 11,462 | 11,483 | |||||
Juni 2022 | 11,426 | 11,426 | 11,451 | 11,465 | 11,486 | 11,505 | 11,514 | ||||||
Juli 2022 | 11,487 | 11,487 | 11,494 | 11,510 | 11,523 | 11,525 | |||||||
August 2022 | 11,503 | 11,503 | 11,520 | 11,531 | 11,529 | ||||||||
September 2022 | 11,529 | 11,529 | 11,537 | 11,532 | |||||||||
Oktober 2022 | 11,542 | 11,542 | 11,533 | ||||||||||
November 2022 | 11,528 | 11,528 | |||||||||||
Dezember 2022 | 11,535 |
Stand: 13. März 2023
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01. - 18.08. | Januar 2022 | August 2022 | 11,348 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezember 11 | 11,369 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Vorgelagertes Netz: SWKiel Netz GmbH
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24857
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Dezmember 2022 |
Dezember Vorjahr | 11,276 | 11,276 | 11,319 | 11,322 | 11,329 | 11,346 | 11,347 | 11,353 | 11,359 | 11,363 | 11,371 | 11,383 | 11,399 |
Januar 2022 | 11,366 | 11,366 | 11,348 | 11,350 | 11,369 | 11,368 | 11,375 | 11,382 | 11,386 | 11,396 | 11,409 | 11,425 | |
Februar 2022 | 11,328 | 11,328 | 11,340 | 11,370 | 11,368 | 11,379 | 11,387 | 11,393 | 11,405 | 11,421 | 11,439 | ||
März 2022 | 11,353 | 11,353 | 11,396 | 11,389 | 11,402 | 11,413 | 11,420 | 11,433 | 11,451 | 11,469 | |||
April 2022 | 11,456 | 11,456 | 11,423 | 11,440 | 11,454 | 11,463 | 11,478 | 11,496 | 11,509 | ||||
Mai 2022 | 11,356 | 11,356 | 11,420 | 11,452 | 11,469 | 11,493 | 11,515 | 11,526 | |||||
Juni 2022 | 11,527 | 11,527 | 11,542 | 11,551 | 11,559 | 11,565 | 11,558 | ||||||
Juli 2022 | 11,561 | 11,561 | 11,569 | 11,572 | 11,574 | 11,563 | |||||||
August 2022 | 11,582 | 11,582 | 11,578 | 11,577 | 11,563 | ||||||||
September 2022 | 11,576 | 11,576 | 11,577 | 11,561 | |||||||||
Oktober 2022 | 11,577 | 11,577 | 11,558 | ||||||||||
November 2022 | 11,547 | 11,547 | |||||||||||
Dezember 2022 | 11,540 |
Stand: 13. März 2023
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01.11 - 18.08.11 | Januar 2022 | August 2022 | 11,359 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezemeber 11 | 11,399 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Abrechnungsbrennwerte gemäß §40 der GasNZV für 2021
Vorgelagertes Netz: Schleswig-Holstein Netz AG
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24837; 24866; 24850; 24867; 24879
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 |
Dezember Vorjahr | 11,248 | 11,248 | 11,248 | 11,247 | 11,243 | 11,243 | 11,242 | 11,241 | 11,241 | 11,240 | 11,239 | 11,238 | 11,237 |
Januar 2021 | 11,248 | 11,248 | 11,246 | 11,242 | 11,241 | 11,241 | 11,240 | 11,240 | 11,239 | 11,237 | 11,236 | 11,236 | |
Februar 2021 | 11,244 | 11,244 | 11,238 | 11,239 | 11,238 | 11,237 | 11,237 | 11,236 | 11,234 | 11,233 | 11,233 | ||
März 2021 | 11,232 | 11,232 | 11,235 | 11,236 | 11,234 | 11,234 | 11,233 | 11,231 | 11,229 | 11,230 | |||
April 2021 | 11,239 | 11,239 | 11,239 | 11,235 | 11,236 | 11,233 | 11,231 | 11,228 | 11,230 | ||||
Mai 2021 | 11,238 | 11,238 | 11,231 | 11,233 | 11,229 | 11,226 | 11,224 | 11,228 | |||||
Juni 2021 | 11,212 | 11,212 | 11,224 | 11,221 | 11,218 | 11,219 | 11,225 | ||||||
Juli 2021 | 11,238 | 11,238 | 11,225 | 11,220 | 11,220 | 11,226 | |||||||
August 2021 | 11,216 | 11,216 | 11,214 | 11,217 | 11,225 | ||||||||
September 2021 | 11,213 | 11,213 | 11,217 | 11,226 | |||||||||
Oktober 2021 | 11,219 | 11,219 | 11,229 | ||||||||||
November 2021 | 11,236 | 11,236 | |||||||||||
Dezember 2021 | 11,244 |
Stand: 07. Januar 2022
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01. - 18.08. | Januar 2021 | August 2021 | 11,240 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezember 11 | 11,237 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Vorgelagertes Netz: SWKiel Netz GmbH
Brennwerttabelle für das Netzgebiet der PLZ: 24857
bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | Dezember Vorjahr | Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezmember 2021 |
Dezember Vorjahr | 11,256 | 11,256 | 11,262 | 11,266 | 11,259 | 11,259 | 11,258 | 11,258 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 |
Januar 2021 | 11,267 | 11,267 | 11,261 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,261 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | |
Februar 2021 | 11,255 | 11,255 | 11,255 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,258 | 11,259 | 11,258 | 11,258 | 11,259 | ||
März 2021 | 11,255 | 11,255 | 11,256 | 11,257 | 11,257 | 11,260 | 11,260 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | |||
April 2021 | 11,258 | 11,258 | 11,258 | 11,258 | 11,263 | 11,262 | 11,261 | 11,261 | 11,261 | ||||
Mai 2021 | 11,257 | 11,257 | 11,258 | 11,266 | 11,265 | 11,263 | 11,262 | 11,261 | |||||
Juni 2021 | 11,260 | 11,260 | 11,278 | 11,271 | 11,266 | 11,264 | 11,262 | ||||||
Juli 2021 | 11,299 | 11,299 | 11,276 | 11, 268 | 11,264 | 11,263 | |||||||
August 2021 | 11,259 | 11,259 | 11,257 | 11,258 | 11,259 | ||||||||
September 2021 | 11,256 | 11,256 | 11,258 | 11,259 | |||||||||
Oktober 2021 | 11,259 | 11,259 | 11,260 | ||||||||||
November 2021 | 11,260 | 11,260 | |||||||||||
Dezember 2021 | 11,276 |
Stand: 07. Januar 2022
Beispiel: | Abrechnungszeitspanne | von Stand | bis Stand | Abrechnungsbrennwert | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum: | 25.01.11 - 18.08.11 | Januar 2021 | August 2021 | 11,260 | Januar 11 bis Juli 11 |
31.12. (Vorjahr) - 31.12. | Dezember 10 | Dezemeber 11 | 11,260 | Januar 11 bis November 11 |
Die Ermittlung der Zustandszahl und des Abrechnungsbrennwertes erfolgen nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G685.
Netznutzung und Entgelte Erdgas
Die nachfolgenden Preise und Regelungen gelten für alle Kunden*innen und Händler*innen, welche die Netze der Schleswiger Stadtwerke GmbH nutzen:
Beschluss Bundesnetzagentur BK7-06-067
Die Schleswiger Stadtwerke GmbH bietet allen Netznutzern eine Vereinbarung zur Verwendung eines anderen Datenformats sowie zur Anpassung einzelner im Rahmen des Datenaustauschs anfallender Prozessschritte nach Tenor 3 der Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung mit Gas der Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur vom 20. August 2007 (BK7-06-067 – GeLi Gas) an.
In den Schritten 11a und 11b des Prozesses Lieferantenwechsel, in Schritt 7 des Prozesses Lieferende, in Schritt 10 des Prozesses Lieferbeginn und im gesamten Prozess Messwertübermittlung wird dem Netznutzer anstelle der vorgesehenen Übermittlung einer MSCONS-Nachricht direkter Zugriff auf die Messwerte gewährt. In den Schritten 2 und 4 des Prozesses Stammdatenänderung ist ebenfalls wegen des gewährten direkten Zugriffs auf die Stammdaten die Änderung nicht von der Antwort durch Bestätigung oder Ablehnung auf die Änderungsmeldung abhängig.
Allen Netznutzern wird auf Nachfrage ein ausformuliertes Angebot über den Abschluss einer solchen Vereinbarung vorgelegt, das ohne weitere Verhandlungen angenommen werden kann.